Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Verenigd Koninkrijk |
---|
Artiest | The Cure |
---|---|
A-kant | |
Titel | Primary |
Lengte | 03:35 |
Componist(en) | Robert Smith, Laurence "Lol" Tolhurst, Simon Gallup |
Producer(s) | Mike Hedges, Robert Smith |
B-kant | |
Titel | Descent |
Lengte | 03:00 |
Componist(en) | Robert Smith, Laurence "Lol" Tolhurst, Simon Gallup |
Producer(s) | Mike Hedges, Robert Smith |
Platenlabel | Polydor |
Catalogusnr | 2059 293 |
Hoogste positie UK | 43 |
Hoogste positie US | - |
Album | Faith |
Positieverloop