Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Verenigd Koninkrijk |
---|
Artiest | The Cure |
---|---|
A-kant | |
Titel | Lovesong |
Lengte | 3:24 |
Componist(en) | Robert Smith, Simon Gallup, Boris Williams, Porl Thompson, Roger O'Donnell & Laurence "Lol" Tolhurst |
Producer(s) | Robert Smith & Dave Allen |
Mixage | Smith, Parry & Saunders |
B-kant | |
Titel | 2 Late |
Lengte | 2:36 |
Componist(en) | Robert Smith, Simon Gallup, Boris Williams, Porl Thompson, Roger O'Donnell & Laurence "Lol" Tolhurst |
Producer(s) | Robert Smith & Dave Allen |
Platenlabel | Fiction |
Catalogusnr | 889 844-7 |
Hoogste positie UK | 18 |
Hoogste positie US | 2 |
Album | Disintegration |
Positieverloop