Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Artiest | Monie Love |
---|---|
A-kant | |
Titel | Full Term Love |
Lengte | 3:39 |
Componist(en) | Monie Love, Johnny Flippin, Harley Williams & Michael Walker |
Producer(s) | Marley Marl |
Engineer(s) | George Karass, E. Bogie Ramos |
Mixage | Ben Liebrand |
B-kant | |
Titel | Full Term Love (House Mix) |
Lengte | 4:40 |
Componist(en) | Marlon Williams, Monie Love |
Producer(s) | Marley Marl |
Engineer(s) | George Karass, E. Bogie Ramos |
Platenlabel | Cooltempo |
Catalogusnr | 32 3893 7 |
Hoogste positie UK | - |
Hoogste positie US | - |
Album | In a Word or 2 |
Positieverloop