Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 29-04-1960 |
---|---|
Land | Nederland |
Artiest | Gerard Joling |
---|---|
A-kant | |
Titel | The Drums Are Everywhere (Lady Africa) (Remix) |
Lengte | 2:57 |
Componist(en) | G. Jou Jou & Peter de Wijn |
Producer(s) | Peter de Wijn |
Mixage | Robin Freeman & John Sonneveld |
B-kant | |
Titel | Blue Eyes In The Rain |
Lengte | 2:17 |
Componist(en) | Peter de Wijn |
Producer(s) | Peter de Wijn |
Mixage | Robin Freeman & John Sonneveld |
Platenlabel | Mercury |
Catalogusnr | 878 962-7 |
Hoogste positie UK | - |
Hoogste positie US | - |
Album | Corazón |
Positieverloop