Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Duitsland |
---|
Artiest | Enigma |
---|---|
A-kant | |
Titel | Age Of Loneliness |
Lengte | 04'14 |
Componist(en) | Michael Cretu |
Producer(s) | Michael Cretu |
B-kant | |
Titel | Age Of Loneliness (Clubby Radio Edit) |
Lengte | 03'31 |
Componist(en) | Michael Cretu |
Producer(s) | Michael Cretu |
Platenlabel | Virgin |
Catalogusnr | 7243 8 92525 2 1 |
Hoogste positie UK | 21 |
Hoogste positie US | - |
Album | The Cross Of Changes |
Positieverloop