Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 26-08-1957 |
---|---|
Land | Zweden |
Artiest | Dr. Alban |
---|---|
A-kant | |
Titel | Look Whos Talking! |
Lengte | 03'13 |
Componist(en) | Dr. Alban & Kofi Bentsi-Enshill & Ebenezer Thompson & Denniz PoP |
Producer(s) | The Menace & Kristian Lundin |
B-kant | |
Titel | Look Who's Talking! (Stone's Radio) |
Lengte | 04'14 |
Componist(en) | Dr. Alban & Kofi Bentsi-Enshill & Ebenezer Thompson & Denniz PoP |
Producer(s) | The Menace & Kristian Lundin |
Platenlabel | Cheiron |
Catalogusnr | 74321 18800 7 |
Hoogste positie UK | 56 |
Hoogste positie US | - |
Album | Look Who's Talking! |
Positieverloop