Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 26-03-1944 |
---|---|
Land | Verenigde Staten |
Artiest | Diana Ross |
---|---|
A-kant | |
Titel | Experience |
Lengte | 3:59 |
Componist(en) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb, A. Gibb |
Producer(s) | B. Gibb, K. Richardson, A. Galuten |
Engineer(s) | J.J. Puig, K. Richardson |
Mixage | F. Kervorkian, R. St. Germain |
B-kant | |
Titel | Oh Teacher |
Lengte | 3:37 |
Componist(en) | B. Gibb, R. Gibb, M. Gibb |
Producer(s) | B. Gibb, K. Richardson, A. Galuten |
Engineer(s) | J.J. Puig, K. Richardson |
Mixage | E. Scheiner |
Platenlabel | Capitol |
Catalogusnr | 1A 006-20 1155 7 |
Album | Eaten Alive |
Positieverloop