Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 26-09-1945 |
---|---|
Land | Verenigd Koninkrijk |
Artiest | Bryan Ferry |
---|---|
A-kant | |
Titel | Slave To Love |
Lengte | 3:59 |
Componist(en) | Bryan Ferry |
Producer(s) | Bryan Ferry & Rhett Davies |
Engineer(s) | Rhett Davies |
Mixage | Bob Clearmountain |
B-kant | |
Titel | Valentine (Instrumental) |
Lengte | 4:00 |
Componist(en) | Bryan Ferry |
Producer(s) | Bryan Ferry & Rhett Davies |
Engineer(s) | Rhett Davies |
Platenlabel | Polydor |
Catalogusnr | 881 873-7 |
Hoogste positie UK | 10 |
Hoogste positie US | - |
Album | Boys And Girls |
Positieverloop