Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Nederland |
---|
Artiest | The Scene |
---|---|
A-kant | |
Titel | Zuster |
Lengte | 3:43 |
Componist(en) | M.J. Lau |
Producer(s) | Rick de Leeuw |
Engineer(s) | Han Nuyten, Cor Nuyten |
Mixage | Geoff Peacey, Rick de Leeuw |
B-kant | |
Titel | Bevrediging |
Lengte | 3:44 |
Componist(en) | M.J. Lau |
Producer(s) | Rick de Leeuw |
Engineer(s) | Han Nuyten, Cor Nuyten |
Mixage | Geoff Peacey, Rick de Leeuw |
Platenlabel | Mercury |
Catalogusnr | 866 596-7 |
Hoogste positie UK | - |
Hoogste positie US | - |
Album | Open |
Positieverloop