Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Artiest | Londonbeat |
---|---|
A-kant | |
Titel | A Better Love |
Lengte | 3:59 |
Componist(en) | Henshall, Helms, Chambers, Chandler, Green |
Producer(s) | Martyn Phillips |
B-kant | |
Titel | K.I.S.S. |
Lengte | 3:35 |
Componist(en) | Henshall, Helms, Chambers, Chandler |
Producer(s) | Martyn Phillips |
Platenlabel | Anxious |
Catalogusnr | ZB 44151 |
Hoogste positie UK | 52 |
Hoogste positie US | 18 |
Album | In The Blood |
Positieverloop