Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 10-03-1945 |
---|---|
Land | Nederland |
Artiest | John Spencer |
---|---|
A-kant | |
Titel | Knock Out (Ned. Versie) |
Lengte | 2:45 |
Componist(en) | J. Andersen, B. Moller, H. van Broekhoven |
Producer(s) | H. Wadway |
Engineer(s) | H. van Vondelen |
B-kant | |
Titel | Knock Out (Eng. Versie) |
Lengte | 2:45 |
Componist(en) | J. Andersen, B. Moller |
Producer(s) | H. Wadway |
Engineer(s) | H. van Vondelen |
Platenlabel | Pico |
Catalogusnr | DNS 2007 |
Hoogste positie UK | - |
Hoogste positie US | - |
Album | [diverse artiesten] De Allerbeste Nederlandstalige Hits Uit De Top 40 |
Positieverloop