Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 24-08-1948 |
---|---|
Land | Frankrijk |
Artiest | Jean Michel Jarre |
---|---|
A-kant | |
Titel | Magnetic Fields Part 2 |
Lengte | 3:50 |
Componist(en) | Jean Michel Jarre |
Producer(s) | Jean Michel Jarre |
Mixage | Rene Ameline, Jean Michel Jarre |
B-kant | |
Titel | Magnetic Fields Part 1 |
Lengte | 2:50 |
Componist(en) | Jean Michel Jarre |
Producer(s) | Jean Michel Jarre |
Mixage | Jean Pierre Jariaud, Jean Michel Jarre |
Platenlabel | Polydor |
Catalogusnr | 2002 073 |
Album | Magnetic Fields |
Positieverloop