Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Verenigd Koninkrijk |
---|
Artiest | Depeche Mode |
---|---|
A-kant | |
Titel | World In My Eyes |
Lengte | 3:55 |
Componist(en) | Martin L. Gore |
Producer(s) | Depeche Mode & Flood |
Engineer(s) | Pino Pischetola, Steve Lyon |
Mixage | Francis Kevorkian |
B-kant | |
Titel | Happiest Girl (Jack Mix) / Sea Of Sin (Tonal Mix) |
Lengte | 4:57 / 4:44 |
Componist(en) | Martin L. Gore |
Producer(s) | Depeche Mode & Flood |
Engineer(s) | Lloyd Puckitt |
Mixage | Francis Kevorkian |
Platenlabel | Indisc |
Catalogusnr | BONG 46020 |
Hoogste positie UK | 17 |
Hoogste positie US | 52 |
Album | Violator |
Positieverloop