Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Verenigd Koninkrijk |
---|
Artiest | Depeche Mode |
---|---|
A-kant | |
Titel | Everything Counts |
Lengte | 3:56 |
Componist(en) | Martin L. Gore |
Producer(s) | Alan Wilder, Andy Fletcher, Daniel Miller, Dave Gahan, Martin L. Gore |
B-kant | |
Titel | Work Hard |
Lengte | 4:21 |
Componist(en) | Martin L. Gore |
Producer(s) | Alan Wilder, Andy Fletcher, Daniel Miller, Dave Gahan, Martin L. Gore |
Platenlabel | Mute |
Catalogusnr | 101802 |
Hoogste positie UK | 6 |
Hoogste positie US | - |
Album | Construction Time Again |
Positieverloop