Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 26-06-1956 |
---|---|
Land | Verenigde Staten |
Artiest | Chris Isaak |
---|---|
A-kant | |
Titel | Dancin' |
Lengte | 3:44 |
Componist(en) | Chris Isaak |
Producer(s) | Erik Jacobsen |
B-kant | |
Titel | Unhappiness [1985] / Nothing's Changed [1991] |
Lengte | 3:10 [1985] / 4:05 [1991] |
Componist(en) | Chris Isaak |
Producer(s) | Erik Jacobsen |
Platenlabel | Warner Bros. ((1985)) / Reprise ((1991)) |
Catalogusnr | 929 073-7 [1985] / W 0021 7439-19342-7 [1991] |
Hoogste positie UK | - |
Hoogste positie US | - |
Album | Silvertone [1985] / Wicked Game [1991] |
Positieverloop