Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Land | Italië |
---|
Artiest | Cappella |
---|---|
A-kant | |
Titel | U Got 2 Know |
Lengte | 03'59 |
Componist(en) | Gianfranco Bortolotti & Lorenzo Carpella & Michele Persona |
Producer(s) | Gianfranco Bortolotti |
B-kant | |
Titel | U Got 2 Know (Extended Club Mix) |
Lengte | 05'26 |
Componist(en) | Gianfranco Bortolotti & Lorenzo Carpella & Michele Persona |
Producer(s) | Gianfranco Bortolotti |
Platenlabel | Media |
Catalogusnr | 6931-8 |
Hoogste positie UK | 6 |
Hoogste positie US | - |
Album | U Got 2 Know |
Positieverloop