Heb je nog geen Top 40-account?
Met een Top 40-account kun je:
- Jouw eigen Top 40 samenstellen
- Meer informatie en video's bekijken
- Meestemmen voor de Tipparade
Dit kost je niet meer dan een minuut!
Geboortedatum | 18-11-1939 |
---|---|
Land | Frankrijk |
Artiest | Amanda Lear |
---|---|
A-kant | |
Titel | Follow Me |
Lengte | 3:52 |
Componist(en) | A. Monn, A. Lear |
Producer(s) | Anthony Monn |
Engineer(s) | Peter Lüdemann |
B-kant | |
Titel | Mother, Look What They've Done To Me |
Lengte | 4:25 |
Componist(en) | A. Monn, A. Lear |
Producer(s) | Anthony Monn |
Engineer(s) | Peter Lüdemann |
Platenlabel | Ariola |
Catalogusnr | 11 950 AT |
Album | Sweet Revenge |
Positieverloop