Home / Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale ((1967)) / A Whiter Shade Of Pale [Maxi-Single] ((1972))
Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale ((1967)) / A Whiter Shade Of Pale [Maxi-Single] ((1972))
Klik en sleep in de onderste grafiek om de grafiek hierboven in te zoomen.
positieverloop
statistieken
| Aantal weken in de Top 40 | 25 | |
| Hoogste notering | 1 | |
| Aantal punten Voor een nummer 1-positie ontvangt een single 40 punten in die week, nummer 2 is 39 punten waard, nummer 3 krijgt 38 punten etc. Positie 40 levert dus één punt op. | 760 | |
| Binnenkomstdatum 1 | 17-06-1967 (week 24-1967) | |
| Laatste notering | 09-09-1967 (week 36-1967) | |
| Binnenkomstdatum 2 | 24-06-1972 (week 26-1972) | |
| Laatste notering | 09-09-1972 (week 37-1972) |





